Название изображения: | Рис. 14.57. Аппаратура для пропорционального управления «Heathkit» (GD-19) |
Ширина и высота: | 950 x 1850 точек |
Размер файла: | 478 199 байт (467 Кб) |
Добавлен: | 23 Сентября 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-1457-apparatura-dlya-proporcionalnogo-upravleniya-heathkit-gd-19.jpg |
Расположена в статье: | Комплекты деталей и блоков для любительской сборки аппаратуры |
Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
|